Giới Thiệu Mẫu Xe Ben Thaco Linker D6.0-2.9 Mới Ra Mắt
Giữa năm 2026, Thaco Auto chính thức ra mắt thêm một mẫu xe ben Thaco 3.49 tấn với mục tiêu đa dạng hơn về mặt sản phẩm đến khách hàng. Sở hữu thiết kế mới hiện đại và không kém phẩn hầm hố, một sản phẩm để chở hàng nhưng vẫn giữ được giá trị theo thời gian.

Cùng em Kiệt Thaco An Sương tìm hiểu về mẫu xe ben mới Thaco Linker D6.0-2.9 tải trọng 3.49 tấn
Ngoại Thất Xe Ben 3.49 Tấn
- Sở hữu diện mạo mới với thiết kế hình khối vững chắc, phản ánh cái nhìn mới mẻ và thể hiện tầm nhìn tương lai của thương hiệu THACO AUTO
- Thiết kế mặt ga lăng với cấu trúc hình thoi liên kết với nhau tạo sự chuyển động khi tương tác với ánh sáng
- Được trang bị kính chắn gió 2 lớp, kích thước tràn viền, sản xuất trên dây chuyền hiện đại, chất lượng ổn định
- Cản trước và xương cản được dập bằng thép hợp kim ốp chồng thành 2 lớp tạo độ cững vững cao
- Cum đèn chiếu sáng hiện đại, mới mẻ với dãy đèn Led daylight nổi bật, được trang bị đèn Halogen Projector



Nội Thất Xe Ben 3.49T Thaco Linker D6.0-2.9
- Xe ben 3.49t có khoang cabin rộng rãi với 3 ghế ngồi được bọc da simili, ghế thiết kế góc ngã tựa tạo cảm giác thoải mái khi ngồi


- Trang bị đầy đủ tiện nghi, hệ thống giải trí đa chức năng
- MP3, radio đáp ứng nhu cầu giải trí của khách hàng
- Điều hòa 2 chiều: làm lạnh và sưởi ấm
- Vô lăng 4 chấu
- Giá đỡ điện thoại
- Remote điều khiển từ xa
- Kính cửa chỉnh điện

Kết Cấu Thùng Và Thông Số Kỹ Thuật Hệ Thống Ben Trên Xe Linker
| Kết cấu thùng | |
| Mảng sàn | – Tôn sàn thép phẳng SS400 dày 2.5mm – Sơn nhúng tĩnh điện ED chống rỉ sét – 02 đà dọc nhấn U ốp tạo hộp: 140x70x3.0mm – 01 đà ngang đầu thép hộp SPHC 80x60x2.0mm |
| Mặt dựng | – Tôn mặt dựng bằng thép SS400 dày 2.5mm nhấn tạo gân cứng vững – Én thùng che phủ khoảng trống giữa cabin và mặt dựng → tránh rơi vãi vật liệu xuống dưới khoang động cơ. |
| Mảng hông | – Mảng hông: được thiết kế 2 bửng mở 2 bên. – Viền bửng hông thép SS400 nhấn biên dạng dày 1.5mm. – 03 xương bửng hông thép SS400 nhấn U 70x42x1.5mm tăng cường khả năng chịu tải. – Tôn mảng hông thép phẳng SS400 dày 2.0mm, khả năng chịu lực và chống mài mòn cao. |
| Mảng sau | – Viền bửng sau thép SS400 dày 1.5mm nhấn biên dạng. – Tôn bửng sau thép SS400 dày 2.0mm, kết hợp 2 xương dọc thép nhấn U 70x42x1.5mm tăng cường khả năng chịu tải. |
| Vè chắn bùn | – Vật liệu bằng thép nhấn cứng vững → chống bám bẩn lên đà ngang và sàn thùng tránh gây rỉ sét. |
| Cơ cấu mở bửng | – Giúp góc mở bửng lớn hơn → Đổ vật liệu nhanh hơn. |
| Cò khóa bửng | – Bằng thép SPHC, xích khóa bửng giúp đóng bửng chắc chắn. |
| Thanh chống thùng | – Giúp đảm bảo an toàn khi nâng thùng lên để bảo dưỡng, sửa chữa. |
| Bàn đạp | – Thiết kế 2 bên hông thuận tiện lên xuống thùng để phủ bạt, vệ sinh thùng. |
| Cụm pát thùng chống xô ngang | – Giúp thùng xe tránh bị lắc ngang, tăng sự ổn định khi xe vào cua, đi đường gồ ghề. |
| Cản hông | Bằng thép hộp 60x30x1.4mm cứng vững, bảo vệ an toàn cho xe. |
| Hệ thống ben | Thông số kỹ thuật hệ thống Ben |
| Model ty ben | Ø50 – Ø120-370 |
| Kích thước ty ben (đường kính xy lanh x hành trình) | Ø120 x 370 mm |
| Áp suất cực đại bơm ben | 200 bar |
Thông Số Kĩ Thuật Chi Tiết Trên Xe Ben 3.49T Thaco Linker D6.0-2.9
| Thông số | Thaco Linker D6.0-2.9 |
| Kích thước tổng thể | 4860 x 1930 x 2110 mm |
| Kích thước lọt thùng (DxRxC) | 4860 x 1930 x 2110 (2,0m3) |
| Chiều dài cơ sở | 2550 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 155 mm |
| Kích thước Cabin (chiều rộng) | 1.720 mm |
| Khối lượng | |
| Khối lượng chở cho phép | 3.490 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 6.200 kg |
| Số chỗ ngồi | 03 |
| Động cơ | |
| Tên động cơ | D19TCIE3 |
| Dung tích xy lanh | 1.910 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 116/ 3.600 Ps (vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 285/ 1.600 ~ 2.600 N.m (vòng/phút) |
| Truyền động | |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi có hộp số phụ |
| Hệ thống phanh | Cơ cấu phanh loại đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực 2 dòng |
| Lốp xe | 6.00-15 |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực điện |
Mua Xe Ben Thaco Linker D6.0-2.8 Trả Góp Cần Chuẩn Bị Thủ Tục Gì?
- Đối với khách hàng cá nhân: Hộ khẩu, CCCD, đăng ký kết hôn ( nếu có ), chứng nhận giấy độc thân
- Đối với công ty: giấy phép kinh doanh và hóa đơn chứng từ gần nhất.
Mua Xe Ben Và Trải Nghiệm Lái Thử Ở Đâu ?
“Showroom THACO An Sương hiện đang có sẵn mẫu xe Ben Linker. Quý khách có thể đến trực tiếp để tham quan, trải nghiệm thực tế và lái thử xe.
- Hotline : 0944.376.013 gặp MR. Kiệt.
- Đ/C: 2921 QL1A, Phường Đông Hưng Thuận, TP.Hồ Chí Minh
- website: https://thacohcm.com.vn/





















